Проживание,питание по системе «ALL INCLUSIVE»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными и безалкогольными напитками, кафе промежуточного питания.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 31.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,питание по системе «ALL INCLUSIVE»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными и безалкогольными напитками, кафе промежуточного питания.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
05.06 - 15.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
29.08 - 10.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,питание по системе «ALL INCLUSIVE»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными и безалкогольными напитками, кафе промежуточного питания.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
05.06 - 25.06.2023 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 |
18.08 - 25.08.2023 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,питание по системе «ALL INCLUSIVE»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными и безалкогольными напитками, кафе промежуточного питания.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 31.05.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,питание по системе «ALL INCLUSIVE»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными и безалкогольными напитками, кафе промежуточного питания.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
05.06 - 24.06.2023 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
01.07 - 25.08.2023 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 10350 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04 - 04.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
05.06 - 12.06.2023 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
22.08 - 25.08.2023 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 11385 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,питание по системе «ALL INCLUSIVE»: 3-х разовое питание по системе «Шведский стол», бар с алкогольными и безалкогольными напитками, кафе промежуточного питания.
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04 - 04.06.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
05.06 - 24.06.2023 | 10890 | 10890 | 10890 | 10890 | 10890 | 0 |
19.08 - 25.08.2023 | 12524 | 12524 | 12524 | 12524 | 12524 | 0 |
26.08 - 10.09.2023 | 9680 | 9680 | 9680 | 9680 | 9680 | 0 |
11.09 - 15.10.2023 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |